Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050500 | søn. 07/05 09:00 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 1 | Frogner IL Lilla | |||||
07050404 | søn. 07/05 11:20 søn. 07/05 | Myhrer 4 | Frogner IL Rosa | Eidsvold Turnforening 1 | |||||
07050506 | søn. 07/05 12:30 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 1 | Bjerke Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Frogner IL Lilla | 0 | |||||||||
Frogner IL Rosa | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |