Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050400 | søn. 07/05 09:00 søn. 07/05 | Myhrer 4 | Eidsvold Turnforening 2 | Bjerke Rød | |||||
07050503 | søn. 07/05 10:45 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 2 | Bjerke Blå | |||||
07050405 | søn. 07/05 11:55 søn. 07/05 | Myhrer 4 | Frogner IL Lilla | Eidsvold Turnforening 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Frogner IL Lilla | 0 | |||||||||
Frogner IL Rosa | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |