Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050510 | sön 07/05 14:50 sön 07/05 | Myhrer 5 | Strømmen United | Eidsvold IF Hvit | |||||
07050512 | sön 07/05 16:00 sön 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold IF Hvit | Dal Sort | |||||
07050514 | sön 07/05 17:10 sön 07/05 | Myhrer 5 | Bøn 2 | Eidsvold IF Hvit |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |