Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050510 | søn. 07/05 14:50 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Strømmen United | Eidsvold IF Hvit | |||||
07050512 | søn. 07/05 16:00 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold IF Hvit | Dal Sort | |||||
07050514 | søn. 07/05 17:10 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Bøn 2 | Eidsvold IF Hvit |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |