Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050608 | sön 07/05 13:40 sön 07/05 | Myhrer 6 | Dal Sort | Eidsvold Tu...ning Moskus | |||||
07050610 | sön 07/05 14:50 sön 07/05 | Myhrer 6 | Eidsvold Tu...ning Moskus | Bøn 2 | |||||
07050612 | sön 07/05 16:00 sön 07/05 | Myhrer 6 | Eidsvold Tu...ning Moskus | Strømmen United |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |