Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050608 | søn. 07/05 13:40 søn. 07/05 | Myhrer 6 | Dal Sort | Eidsvold Tu...ning Moskus | |||||
07050610 | søn. 07/05 14:50 søn. 07/05 | Myhrer 6 | Eidsvold Tu...ning Moskus | Bøn 2 | |||||
07050612 | søn. 07/05 16:00 søn. 07/05 | Myhrer 6 | Eidsvold Tu...ning Moskus | Strømmen United |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |