Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050508 | sön 07/05 13:40 sön 07/05 | Myhrer 5 | Bøn 2 | Strømmen United | |||||
07050610 | sön 07/05 14:50 sön 07/05 | Myhrer 6 | Eidsvold Tu...ning Moskus | Bøn 2 | |||||
07050514 | sön 07/05 17:10 sön 07/05 | Myhrer 5 | Bøn 2 | Eidsvold IF Hvit |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |