Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050508 | søn. 07/05 13:40 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Bøn 2 | Strømmen United | |||||
07050610 | søn. 07/05 14:50 søn. 07/05 | Myhrer 6 | Eidsvold Tu...ning Moskus | Bøn 2 | |||||
07050514 | søn. 07/05 17:10 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Bøn 2 | Eidsvold IF Hvit |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |