Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050401 | sön 07/05 09:35 sön 07/05 | Myhrer 4 | Bjerke Blå | Frogner IL Rosa | |||||
07050503 | sön 07/05 10:45 sön 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 2 | Bjerke Blå | |||||
07050506 | sön 07/05 12:30 sön 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 1 | Bjerke Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Frogner IL Lilla | 0 | |||||||||
Frogner IL Rosa | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |