Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050401 | søn. 07/05 09:35 søn. 07/05 | Myhrer 4 | Bjerke Blå | Frogner IL Rosa | |||||
07050503 | søn. 07/05 10:45 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 2 | Bjerke Blå | |||||
07050506 | søn. 07/05 12:30 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold Turnforening 1 | Bjerke Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Frogner IL Lilla | 0 | |||||||||
Frogner IL Rosa | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |