Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060407 | søn. 16/06 13:05 søn. 16/06 | Myhrer 4 | Borgen 1 | Eidsvold IF EIF BLÅ | |||||
16060409 | søn. 16/06 14:15 søn. 16/06 | Myhrer 4 | Eidsvold Turnforening Mix | Borgen 1 | |||||
16060411 | søn. 16/06 15:25 søn. 16/06 | Myhrer 4 | Borgen 1 | Eidsvold Turnforening Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holter Hvit | 0 | |||||||||
Borgen 1 | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold IF EIF BLÅ | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Mix | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |