Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060407 | søn. 16/06 13:05 søn. 16/06 | Myhrer 4 | Borgen 1 | Eidsvold IF EIF BLÅ | |||||
16060309 | søn. 16/06 14:15 søn. 16/06 | Myhrer 3 | Eidsvold IF EIF BLÅ | Eidsvold Turnforening Blå | |||||
16060311 | søn. 16/06 15:25 søn. 16/06 | Myhrer 3 | Holter Hvit | Eidsvold IF EIF BLÅ |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holter Hvit | 0 | |||||||||
Borgen 1 | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold IF EIF BLÅ | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Mix | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |