Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050401 | sön 07/05 09:35 sön 07/05 | Myhrer 4 | Bjerke Blå | Frogner IL Rosa | |||||
07050404 | sön 07/05 11:20 sön 07/05 | Myhrer 4 | Frogner IL Rosa | Eidsvold Turnforening 1 | |||||
07050406 | sön 07/05 12:30 sön 07/05 | Myhrer 4 | Frogner IL Rosa | Bjerke Rød |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Frogner IL Lilla | 0 | |||||||||
Frogner IL Rosa | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |