Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050608 | søn. 07/05 13:40 søn. 07/05 | Myhrer 6 | Dal Sort | Eidsvold Tu...ning Moskus | |||||
07050512 | søn. 07/05 16:00 søn. 07/05 | Myhrer 5 | Eidsvold IF Hvit | Dal Sort | |||||
07050614 | søn. 07/05 17:10 søn. 07/05 | Myhrer 6 | Strømmen United | Dal Sort |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn 2 | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
Strømmen United | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening Moskus | 0 | |||||||||
Eidsvold IF Hvit | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |